Погода в Греции
Описание погоды в Греции
Лучшее время для отдыха в Греции – май-июнь.
Лето — самый популярный период, однако в июле и августе в Греции может быть жарко. После зноя наступает короткий бархатный сезон с небольшой угрозой дождей, который приходится на конец августа-начало сентября.
Пляжный сезон в Греции
Температура воды с июня по август самая комфортная для плаванья и составляет порядка +25-28 oC. Купальный сезон захватывает начало осени, и в некоторых местах может продлится до октября, если погода не испортится. Зимой в Греции не покупаешься — море холодное, с ноября по март идут дожди.
Погода в Греции по месяцам
| Афины | Корфу | Крит | Родос | Санторини | Салонники |
| Средняя t (oC) днем | |||||
Январь | +10 | +10 | +16 | +12 | +11 | +5 |
Февраль | +11 | +10 | +16 | +12 | +11 | +7 |
Март | +12 | +12 | +17 | +14 | +13 | +10 |
Апрель | +16 | +15 | +20 | +17 | +15 | +14 |
Май | +21 | +20 | +24 | +21 | +19 | +19 |
Июнь | +25 | +24 | +28 | +25 | +23 | +24 |
Июль | +28 | +26 | +29 | +27 | +25 | +26 |
Август | +28 | +26 | +29 | +27 | +25 | +26 |
Сентябрь | +27 | +23 | +27 | +25 | +22 | +22 |
Октябрь | +19 | +18 | +24 | +21 | +19 | +16 |
Ноябрь | +15 | +14 | +21 | +16 | +15 | +11 |
Декабрь | +12 | +11 | +17 | +13 | +13 | +7 |
